Kose- bzw. Spitznamen der Bewohner aus Kontrowers – zusammengetragen von Gisela Rehmann geb. Weidl die Tochter vom Milchlepold bzw. Schusterhoansllepold
Die Namen entsprechen der Anordnung des Dorfplans.
| Linke Dorfseite | Rechte Dorfseite | ||
| Name | auch bekannt unter: | Name | auch bekannt unter: |
| Frankenberger , Anton | Schnurntone | Spitzner , Georg | Schmied o. Mesropengirgl |
| Weidl , Josef | Schwarzseff | ||
| Weidl , Ignatz + Elisabeth | Mogolnatz + Mogolliesl | ||
| Weidl , Leopold | Milchlepold bzw. Schusterhoansllepold | Böhm , Ignatz | Kloei Naatz |
| Keim , Konrad | |||
| Böhm , Johann + Lorenz | |||
| Köstler , Franz | Nickelfranz | ||
| Köstler , Johann | Franzkordl Johann | Hörl , Josef | Tischler o. Schwarzjosef |
| Spitzner , Stanislaus (1) | Mesropenstanes | ||
| Raab , Johann | |||
| Böhm , Lorenz | Guscheilorenz | Weidl , Johann + Ernest | Schousterhoansel + girgel |
| Putzlacher , Johann | Morlena Johann | Weidl , Franz | Mogolnatz |
| Köstler , Stanislaus | Ferdinandstanes | Böhm , Franz | Albinfranz |
| Goldscheidt , Josef | Stark , Anton | ||
| Thürmann , Albrecht | Putzlacher , Maria | ||
| Goldscheidt , Johann | Spitzner ,
Martin + Ehefrau -Brunnenbauer -oo- Hetlkatl Waselaw , Joh. |
Mesropenmartin
+ (1) 1. Tocher Franzhordelnandl Franzhordellorenz 2.Tochter Waselawmare |
|
| Stark , Otto | Frankenberg , Anton | ||
| Persak , Johann | Bill , Johann | ||
| Reiter , Stanislaus | Houselstanes | Böhm , Edmund | |
| Stark , Wenzel | |||
| Fachet , Felix | |||
| Mühlbauer , Peter | Kaiwelpeter |
(1) Beutel , Adalbert ( Enkelkind )
(2) Jäger , Michael und Frau sind die Schwiegereltern von (1)Irrtümer und Fehler vorbehalten !